(来源:金投网)6月17日,国内期市化工板块多数飘绿,乙二醇、甲醇主力跌近4%。截止目前,甲醇主力下跌3.80%,报2609.00元/吨;乙二醇主力下跌3.82%,报4200.00元/吨;尿素主力上涨3.51%,报1830.00元/吨;丙烯...
(来源:金投网)
6月17日,国内期市化工板块多数飘绿,乙二醇、甲醇主力跌近4%。截止目前,甲醇主力下跌3.80%,报2609.00元/吨;乙二醇主力下跌3.82%,报4200.00元/吨;尿素主力上涨3.51%,报1830.00元/吨;丙烯主力下跌3.69%,报7262.00元/吨。
| 6月17日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 18135.00 | 18135.00 | 17840.00 |
| 20号胶 | 15740.00 | 15780.00 | 15490.00 |
| 合成橡胶 | 13420.00 | 13570.00 | 13420.00 |
| PTA | 5732.00 | 5830.00 | 5850.00 |
| 短纤 | 7250.00 | 7330.00 | 7348.00 |
| PVC | 4610.00 | 4637.00 | 4654.00 |
| 甲醇 | 2637.00 | 2684.00 | 2712.00 |
| 乙二醇 | 4266.00 | 4331.00 | 4367.00 |
| 对二甲苯 | 7956.00 | 8086.00 | 8120.00 |
| 聚丙烯 | 7875.00 | 8004.00 | 8058.00 |
| 苯乙烯 | 7800.00 | 7928.00 | 8015.00 |
| 尿素 | 1802.00 | 1768.00 | 1768.00 |
| 纯碱 | 1162.00 | 1163.00 | 1165.00 |
| 烧碱 | 2016.00 | 2010.00 | 2019.00 |
| 塑料 | 7391.00 | 7504.00 | 7484.00 |
| 玻璃 | 1004.00 | 1004.00 | 1008.00 |
| 纸浆 | 4940.00 | 4940.00 | 4916.00 |
| 瓶片 | 6980.00 | 7062.00 | 7102.00 |
| 原木 | 802.00 | 801.00 | 802.00 |
| 丙烯 | 7369.00 | 7487.00 | 7540.00 |
| 纯苯 | 6900.00 | 7017.00 | 7062.00 |
| 双胶纸 | 3962.00 | 3972.00 | 3986.00 |
6月16日,商品市场仓单数据显示:
聚丙烯期货仓单17336手,环比上个交易日持平;
苯乙烯期货仓单2699手,环比上个交易日减少301手;
聚氯乙烯期货仓单116281手,环比上个交易日减少18手;
聚乙烯期货仓单8075手,环比上个交易日减少20手;
20号胶期货仓单27620吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单242109吨,环比上个交易日增加5365吨;纸浆厂库期货仓单20000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单151720吨,环比上个交易日减少10吨;
丁二烯橡胶期货仓单24880吨,环比上个交易日减少370吨;
玻璃期货仓单838张,环比上个交易日持平;
甲醇期货仓单2860张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单110690张,环比上个交易日减少8861张;
短纤期货仓单1050张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单99张,环比上个交易日持平;
烧碱期货仓单50张,环比上个交易日减少14张;
尿素期货仓单6416张,环比上个交易日减少188张;
PX期货仓单2000张,环比上个交易日持平;
纯碱期货仓单7813张,环比上个交易日持平;
截止北京时间6月16日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17808.3 | 2609 | 18135 | -326 | -1.83% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2609 | 4940 | 43 | 0.86% |
| 丁二烯橡胶 | 13750 | 2609 | 13615 | 135 | 0.98% |
| PTA | 6127.25 | 2609 | 5830 | 297 | 4.85% |
| 玻璃 | 1028 | 2609 | 1004 | 24 | 2.33% |
| 甲醇 | 3128.33 | 2609 | 2684 | 444 | 14.19% |
| 尿素 | 1797.5 | 2609 | 1768 | 29 | 1.61% |
| 纯碱 | 1216.43 | 2609 | 1163 | 53 | 4.36% |
| 涤纶短纤 | 7767.53 | 2608 | 7330 | 437 | 5.63% |
| PX | 9000 | 2609 | 8086 | 914 | 10.16% |
| 烧碱 | 652 | 2609 | 2010 | 27 | 1.33% |
| 瓶片 | 7770 | 2609 | 7062 | 708 | 9.11% |
| 丙烯 | 8361 | 2609 | 7487 | 874 | 10.45% |
| 聚氯乙烯 | 4505 | 2609 | 4637 | -132 | -2.93% |
| 聚乙烯 | 8135 | 2609 | 7504 | 631 | 7.76% |
| 原木 | 780 | 2607 | 801 | -21 | -2.69% |
| 聚丙烯 | 9673.33 | 2609 | 8004 | 1669 | 17.25% |
| 乙二醇 | 4611.67 | 2609 | 4331 | 280 | 6.07% |
| 苯乙烯 | 8270 | 2608 | 7839 | 431 | 5.21% |
| 纯苯 | 7353.33 | 2608 | 6816 | 537 | 7.30% |
| 20号胶 | 16278 | 2608 | 15780 | 498 | 3.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。